Sydney
Mit dem weltberühmten Sydney Opera House und seinem strahlenden Hafen, beherbergt Australiens älteste Stadt eine reiche Mischung aus Kulturen, historischen Stätten und Sehenswürdigkeiten. Schon auf Postkarten besticht Sydney mit seiner touristischen Anziehungskraft und lockt mit einer Vielzahl an Attraktionen.
INTERCONTINENTAL SYDNEY *****
Mit Blick auf den weltweit schönsten Hafen, liegt das InterContinental Sydney nicht weit von der berühmten Sydney Oper, dem Botanischen Garten, dem lebendigen Circular Quay und von exklusiven Geschäften entfernt.
Im Inneren sorgen dezente Möbel und modernste Technik für einen erholsamen Aufenthalt. Das Hotel mit 509 modern ausgestatteten Zimmern und Suiten, alle mit Panorama Fenstern, ist eine Mischung aus Eleganz und Komfort.
Für das ultimative Erlebnis sollten sich Gäste die Club InterContinental Zimmer mit Zugang zur exklusiven Club InterContinental Lounge gönnen. von hier geht es auf eine Außenterrasse mti fantastischen Panoramablicken über den Hafen von Sydney.
Abgesehen von den Zimmern, bietet das Hotel hervorragende Einrichtungen, darunter ein beheiztes Hallenbad, ein 24-Stunden Fitnessraum und den Club InterContinental.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONTINENTAL SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Superior City Side Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 262 | 131 | 109 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 319 | 159 | 127 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 1.855 | 927 | 639 | Frühstück | |||||
| Deluxe Eastern Harbour View Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 291 | 145 | 118 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 359 | 179 | 141 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 1.883 | 942 | 649 | Frühstück | |||||
| Deluxe Harbour Bridge View Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 302 | 151 | 122 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 379 | 190 | 148 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 2.804 | 1.402 | 956 | Frühstück | |||||
| Premium Opera House View Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 330 | 165 | 131 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 399 | 199 | 154 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 2.832 | 1.416 | 966 | Frühstück | |||||
| Club InterContinental City Side Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 386 | 193 | 169 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 443 | 221 | 188 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 2.040 | 989 | 699 | Frühstück | |||||
| Club InterContinental Eastern Harbour View Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 415 | 207 | 178 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 483 | 241 | 201 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 2.007 | 1.004 | 709 | Frühstück | |||||
| Club InterContinental Opera House View Room | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 454 | 227 | 192 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 523 | 261 | 214 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 2.956 | 1.478 | 1.026 | Frühstück | |||||
| Club InterContinental Harbour Executive Suite | |||||||||
| 01.04.-30.06.2013 / 10.07.-30.09.2013 / 01.-19.01.2014 | 529 | 265 | 218 | Frühstück | |||||
| 01.-09.07.2013 / 01.10.-14.12.2013 / 20.01.-31.03.2014 | 618 | 309 | 247 | Frühstück | |||||
| 31.12.2013 | 3.095 | 1.547 | 1.073 | Frühstück | |||||
| HSYD01 | |||||||||
| BONUS: Ab 3 (01.04.-30.09.2013), bzw. 4 Nächten (01.10.-28.13. / 02.01.-31.03.2014)Frühstück für 2 gratis. | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
SOFITEL SYDNEY WENTWORTH *****
Das Sofitel Sydney Wentworth begeistert mit Luxus und französischem Touch. Gelegen ist es im Herzen von Sydneys Zentrum nahe zu den Sehenswürdigkeiten der Hafenstadt. Mit 436 Zimmern und Suiten verbindet es erfolgreich modernes Design mit alten Traditionen. Gäste genießen Speisen im eleganten Garden Court und der Sofitel Lounge und Bewegung im Elixir Health Club. Ein upgrade zum Club Sofitel Zimmer inkl. Frühstücksbuffet, Nachmittag-Tees, Canapés am Abend, Cocktails, und privaten Check-Ins ist für 88 $ pro Person, pro Nacht möglich.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFITEL SYDNEY WENTWORTH | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Classic Room | |||||||||
| 01.04.-13.06.2013 / 17.06.-04.07.2013 / 08.07.-07.10.2013 / 20.-30.12.2013 / 01.01.2014 / 07.01.-09.02.2014 | 211 | 106 | keine | ||||||
| 08.10.-19.12.2013 / 10.02.-31.03.2014 | 258 | 129 | keine | ||||||
| 14.-16.06.2013 / 02.-06.01.2014 | 315 | 157 | keine | ||||||
| 05.-07.07.2013 / 31.12.2013 | 442 | 221 | keine | ||||||
| Superior Room | |||||||||
| 01.04.-13.06.2013 / 17.06.-04.07.2013 / 08.07.-07.10.2013 / 20.-30.12.2013 / 01.01.2014 / 07.01.-09.02.2014 | 235 | 117 | 99 | keine | |||||
| 08.10.-19.12.2013 / 10.02.-31.03.2014 | 283 | 141 | 115 | keine | |||||
| 14.-16.06.2013 / 02.-06.01.2014 | 338 | 169 | 134 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 / 31.12.2013 | 465 | 233 | 177 | keine | |||||
| Luxury Room Club Sofitel | |||||||||
| 01.04.-13.06.2013 / 17.06.-04.07.2013 / 08.07.-07.10.2013 / 20.-30.12.2013 / 01.01.2014 / 07.01.-09.02.2014 | 330 | 165 | 153 | keine | |||||
| 08.10.-19.12.2013 / 10.02.-31.03.2014 | 378 | 189 | 168 | keine | |||||
| 14.-16.06.2013 / 02.-06.01.2014 | 433 | 217 | 187 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 / 31.12.2013 | 561 | 281 | 230 | keine | |||||
| HSYD02 | |||||||||
| BONUS: 4=3, gilt für 01.04.-20.05. / 01.-30.12.2013 / 15.-31.03.2014 | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
PULLMAN SYDNEY HYDE PARK*****
Direkt gegenüber vom Hyde Park inmitten des kulturellen und sportlichen Geschehens der Stadt Sydney liegt das Pullman Sydney Hyde Park, das durch großartigen Stil und Service besticht. Nur ein kurzer Spaziergang und man ist am Sydney Tower, den Boutiquen der Oxford Street, mitten im lebendigen Nachtleben und den Restaurants in Paddington und Surry Hills.
Das Hotel bietet 241 luxuriös gestaltete Zimmer, eine Executive Lounge, acht Konferenzräume sowie im ganzen Haus die modernste Technologie. Die Zimmer sind wie ein Kokon und bieten Geborgenheit, Ruhe und Entspannung. Das stylische Design der Zimmer dreht sich um das prominente Bett, das so einladend ist, dass ein tiefer Schlaf eigentlich garantiert ist. IPod-Docking-Stationen, Internet und andere Annehmlichkeiten gehören zum Standard.
Um den Aufenthalt im Pullman zu ergänzen, stehen Gästen ein beheizter Pool, Fitnessraum, Whirlpool, Sauna, sowie öffentliche und private Parkplätze zur Verfügung. Für das leibliche Wohl lassen Gäste sich im schicken Windows Restaurant oder in der coolen Bar 36 verwöhnen und unterhalten.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULLMAN SYDNEY HYDE PARK | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Superior Room | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 07.07.-09.08.2013 / 12.08.-28.09.2013 / 30.09.2013 | 223 | 112 | 84 | ||||||
| 01.10.-29.12.2013 | 263 | 132 | 97 | ||||||
| 05.-06.07.2013 / 10.-11.08.2013 / 29.09.2013 | 438 | 219 | 155 | ||||||
| 30.12.2013 - 01.01.2014 | 477 | 239 | 168 | ||||||
| Superior Hyde Park View Room | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 07.07.-09.08.2013 / 12.08.-28.09.2013 / 30.09.2013 | 255 | 128 | 95 | ||||||
| 01.10.-29.12.2013 | 295 | 148 | 108 | ||||||
| 05.-06.07.2013 / 10.-11.08.2013 / 29.09.2013 | 469 | 235 | 166 | ||||||
| 30.12.2013 - 01.01.2014 | 509 | 255 | 179 | ||||||
| HSYD20 | |||||||||
| BONUS: keine | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
SHANGRI-LA HOTEL SYDNEY *****
Das Shangri-La Hotel in Sydney ist eines der markantesten Hotels der Stadt. 563 geräumige und frisch renovierte Zimmer und luxuriöse Suiten bieten herrliche Ausblicke auf die Sydney Harbour Bridge und das Opernhaus.
Im Hotel befinden sich einige der besten Restaurants der Stadt, darunter das preisgekrönte One Hat, das Altitude Restaurant und die Blu Bar im 36. Stock mit spektakulärem Blick auf die Stadt. Wenn es Zeit ist, sich zu entspannen und zu revitalisieren, geht man in das CHI. Das Wellness-Center im Hotel ist ein Ort der Ruhe und des Wohlbefindens.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGRI-LA HOTEL SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Deluxe Darling Harbour View Room | |||||||||
| 01.04.-30.09.2013 | 268 | 134 | n.a. | keine | |||||
| 01.10.-30.12.2013 / 01.01.-31.03.2014 | 359 | 179 | n.a. | keine | |||||
| 31.12.2013 | 1.415 | 707 | n.a. | keine | |||||
| Deluxe Opera House City View Room | |||||||||
| 01.04.-30.09.2013 | 283 | 141 | n.a. | keine | |||||
| 01.10.-30.12.2013 / 01.01.-31.03.2014 | 371 | 185 | n.a. | keine | |||||
| 31.12.2013 | 1.510 | 755 | n.a. | keine | |||||
| Deluxe Grand Harbour View Room | |||||||||
| 01.04.-30.09.2013 | 325 | 162 | 135 | keine | |||||
| 01.10.-30.12.2013 / 01.01.-31.03.2014 | 415 | 207 | 165 | keine | |||||
| 31.12.2013 | 2.129 | 1.065 | 813 | keine | |||||
| Premier Grand Harbour View Room | |||||||||
| 01.04.-30.09.2013 | 392 | 196 | n.a. | keine | |||||
| 01.10.-30.12.2013 / 01.01.-31.03.2014 | 483 | 241 | n.a. | keine | |||||
| 31.12.2013 | keine | ||||||||
| HSYD04 | |||||||||
| BONUS: ab 3 (01.04.-30.09.2013 / 14.-27.12.2013 / 01.01.-31.01.2014) bzw. 4 Nächten (01.04.-30.09.2013 / 14.-27.12.2013 / 01.01.-31.01.2014) Frühstück für 2 gratis | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
ADINA APARTMENT HOTEL SYDNEY****
Das Adina Apartment Hotel Sydney verfügt über 144 Apartments und Studios wahlweise mit ein, zwei oder drei Schlafzimmern. Mit seiner zentralen Lage Nähe des Darling Harbour, der Pitt Street Mall und dem Sydney Centrepoint Tower ist das Hotel umgeben von zahlreichen Restaurants vom einfachen Café bis hin zur Gourmetküche. Mit seinen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe ist das Apartment-Hotel gut positioniert und bietet zudem einen Pool, Sauna und Fitnessraum. Alle Unterkünfte besitzen eine komfortable Ausstattung sowie Küchenzeile (Studios) oder voll ausgestatteter Küche.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADINA APARTMENT HOTEL SYDNEY CENTRAL | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Studio Guest | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.02.2014 / 03.-31.03.2014 | 202 | 101 | n.a. | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 318 | 159 | n.a. | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 400 | 200 | n.a. | keine | |||||
| 1 Bedroom Guest Apartment | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.02.2014 / 03.-31.03.2014 | 227 | 114 | 89 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 342 | 171 | 127 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 424 | 212 | 154 | keine | |||||
| 2 Bedroom Guest Apartment | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.02.2014 / 03.-31.03.2014 | 324 | 162 | 108 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 434 | 217 | 145 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 516 | 258 | 172 | keine | |||||
| HSYD05 | |||||||||
| BONUS: 5=4, gültig vom 01.04.-03.07. / 08.07.-15.08. / 19.08.-27.09. / 01.-26.12.2013 / 08.-31.01.2014 | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
TRAVELODGE WYNYARD SYDNEY*** ½*
Travelodge Wynyard ist zentral gelegen zu Sydneys wundervollen Sehenswürdigkeiten. In Fußnähe zum Darling Harbour und Circular Quay befindet sich das Hotel zudem in der Nähe der Oper und des historischen Viertels „Rocks“. Nach einem Tag mit viel Sightseeing lockt die pulsierende Stadt mit einer riesigen Auswahl an nahegelegenen Restaurants und Bars. Mit seinen 277 komfortablen Gästezimmern, einem Restaurant sowie Fitnessbereich ist die Travellodge Wynyard idealer Ausgangspunkt für einen Aufenthalt in Sydney.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELODGE WYNYARD SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Guest Room | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.10.2014 / 03.-31.03.2014 | 175 | 88 | 69 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 292 | 146 | 108 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 374 | 187 | 135 | keine | |||||
| Executive Room | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.10.2014 / 03.-31.03.2014 | 192 | 96 | 127 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 307 | 154 | 205 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 389 | 195 | 260 | keine | |||||
| Apartment | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.10.2014 / 03.-31.03.2014 | 262 | 131 | 98 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 375 | 188 | 135 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 457 | 228 | 163 | keine | |||||
| HSYD06 | |||||||||
| BONUS: 3=2 (3 Nächte bleiben, nur 2 Nächte zahlen), gilt für Zeitraum 01.04.-03.07. / 08.07.-15.08. / 19.08.-27.09./ 01.-22.12.2013 / 08.01.-31.01.2014, nicht in allen Zimmertypen gültig! | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
TRAVELODGE SYDNEY***
Am Rand des Hauptgeschäftsviertels liegt die Sydney Travelodge - perfekt gelegen um die Stadt zu erforschen. Nur wenige Gehminuten entfernt befinden sich Restaurants, Theater, quirlige Nightclubs und eine große Auswahl an Geschäften, vom Designerladen bis zur flippigen Boutique. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind leicht zu erreichen. Das Hotel empfängt mit 406 Gästezimmern, alle inklusive Küchenzeile. Frühstück wird in der Lounge serviert.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELODGE SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Standard Room | |||||||||
| 01.04.-03.07.2013 / 08.07.-15.08.2013 / 19.08.-04.10.2013 / 08.10.-29.12.2013 / 08.01.-20.02.2014 / 24.-27.02.2014 / 03.-31.03.2014 | 142 | 71 | 58 | keine | |||||
| 04.-07.07.2013 / 16.-18.08.2013 / 05.-07.10.2013 / 02.-07.01.2014 / 21.-23.02.2014 / 28.02.-02.03.2014 | 260 | 130 | 97 | keine | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 342 | 171 | 124 | keine | |||||
| HSYD07 | |||||||||
| BONUS: 3 = 2 (3 Nächte wohnen, nur 2 Nächte bezahlen) - gültig im Zeitraum 01.04.-03.07. / 08.07.-15.08./ 19.08.-27.09. / 01.-22.12.2013 / 08.-31.01.2014 (nicht für alle Zimmertypen gültig. | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
QUALITY HOTEL CAMBRIDGE *** ½*
Das Cambridge Hotel liegt in der Nähe des Hyde Park, nur wenige Gehminuten entfernt vom Geschäftsviertel, von Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen sowie von vielen der wichtigsten Highlights von Sydney. Das Hotel besticht durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist die perfekte Basis, um alle interessanten Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Das Hotel bietet eine Auswahl an Premium bis Deluxe Zimmern. Alle Deluxe Zimmer liegen auf dem obersten Stockwerk. Alle Zimmer haben LCD TV. Das One Bedroom Deluxe ist ideal für Familien und bietet separate Schlafzimmer.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALITY HOTEL CAMBRIDGE | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Premium Room | |||||||||
| 01.04.-31.08.2013 (closed) | |||||||||
| 01.09.-29.12.2013 / 02.01.-27.02.2014 / 02.-31.03.2014 | 149 | 74 | 65 | Frühstück | |||||
| 28.02.-01.03.2014 | 211 | 106 | 85 | Frühstück | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 325 | 162 | 123 | Frühstück | |||||
| Deluxe Room | |||||||||
| 01.04.-31.08.2013 (closed) | |||||||||
| 01.09.-29.12.2013 / 02.01.-27.02.2014 / 02.-31.03.2014 | 172 | 86 | 73 | Frühstück | |||||
| 28.02.-01.03.2014 | 236 | 118 | 94 | Frühstück | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 390 | 195 | 145 | Frühstück | |||||
| 1 Bedroom Deluxe | |||||||||
| 01.04.-31.08.2013 (closed) | |||||||||
| 01.09.-29.12.2013 / 02.01.-27.02.2014 / 02.-31.03.2014 | 172 | 86 | 73 | Frühstück | |||||
| 28.02.-01.03.2014 | 236 | 118 | 94 | Frühstück | |||||
| 30.12.2013-01.01.2014 | 390 | 195 | 145 | Frühstück | |||||
| HSYD08 | |||||||||
| BONUS: ab 4 Nächten (01.09.2013-31.03.2014) Frühstück für 2 gratis | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
QUAY WEST SUITES SYDNEY **** ½*
Die Quay West Suites Sydney sind ein luxuriöses Apartment Hotel am Circular Quay. Jedes der Apartments besitzt eine voll ausgestattete Küche, Waschmaschine, separaten Wohn- und Essbereich, ein Schlafzimmer mit Queen Bett und ein mit Granit gefliestes Badezimmer inklusive getrennter Badewanne und Dusche. Mit einer Größe von ca. 51 qm verfügen die Apartments über einen beeindruckenden Ausblick auf die Skyline der Stadt.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAY WEST SUITES SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| 1 Bedroom City View Suite | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Mon.-Fri., Sun | 266 | 133 | 106 | keine | |||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Sat. | 320 | 160 | 124 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Mon.-Fri., Sun | 328 | 164 | 126 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Sat. | 375 | 188 | 142 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 | 491 | 245 | 181 | keine | |||||
| 31.12.2013 | 1.689 | 844 | 580 | keine | |||||
| 1 Bedroom City View Deluxe Suite | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Mon.-Fri., Sun | 289 | 144 | 113 | keine | |||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Sat. | 344 | 172 | 132 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Mon.-Fri., Sun | 344 | 172 | 132 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Sat. | 398 | 199 | 150 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 | 514 | 257 | 189 | keine | |||||
| 31.12.2013 | 1.711 | 856 | 587 | keine | |||||
| 1 Bedroom Harbour View Suite | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Mon.-Fri., Sun | 359 | 179 | 137 | keine | |||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Sat. | 406 | 203 | 152 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Mon.-Fri., Sun | 406 | 203 | 152 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Sat. | 451 | 225 | 167 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 | 576 | 288 | 209 | keine | |||||
| 31.12.2013 | 3.202 | 1.601 | 1.084 | keine | |||||
| 2 Bedroom Harbour View Suite | |||||||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Mon.-Fri., Sun | 451 | 225 | 167 | keine | |||||
| 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.-31.01.2014 / Sat. | 635 | 318 | 229 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Mon.-Fri., Sun | 535 | 267 | 195 | keine | |||||
| 01.09.-14.12.2013 / 01.02.-31.03.2014 / Sat. | 697 | 348 | 249 | keine | |||||
| 05.-07.07.2013 | 805 | 403 | 286 | keine | |||||
| 31.12.2013 | 4.431 | 2.216 | 1.494 | keine | |||||
| HSYD09 | |||||||||
| BONUS: 4=3 (4 Nächte bleiben, nur 3 bezahlen) gilt für Zeitraum 01.04.-04.07.2013 / 08.07.-31.08.2013 / 15.-30.12.2013 / 01.01.-31.01.2014 | |||||||||
| Bonusangebote können nicht miteinander kombiniert werden! Preise für Frühstück, Transfers, Kinderermäßigungen auf Anfrage! Einschränkungen zu gewissen Saisonzeiten und während besonderen Veranstaltungen! | |||||||||
THE SEBEL PIER ONE **** ½*
Direkt über dem Wasser gebaut, genießt das Sebel Pier One eine absolute Top-Lage direkt neben der Sydney Harbour Bridge. Die Zimmer sind eine schicke Mischung aus warmem, ursprünglichem Holz des Gebäudes und maritimem Dekor. Nicht weit ist es von hier zu Fuß bis in die Innenstadt oder zum Circular Quay. Aufgrund der Lage kommen Sydneysider selbst gerne hierher. Auf der Terrasse des Front Restaurant & Bar kann man beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen den Blick auf die Harbour Bridge schweifen lassen, bei Sonnenuntergang ein erfrischendes Getränk in der Hand.
| Preise pro Person in Euro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE SEBEL PIER ONE SYDNEY | EZ | DZ | TRP | Verpflegung | |||||
| Heritage King Room | |||||||||
| 01.04.-02.07.2013 / 08.07.-30.09.2013 / | 245 | 122 | n.a. | keine | |||||
| 01.-26.10.2013 / 30.10.-26.12.2013 / 09.01.-31.03.2014 | 296 | 148 | n.a. | keine | |||||
| 03.-07.07.2013 | 472 | 236 | n.a. | keine | |||||
| 27.12.2013-08.01.2014 | 650 | 325 | n.a. | keine | |||||
| 27.-29.10.2013 closed | |||||||||
| Waterside King Room | |||||||||
| 01.04.-02.07.2013 / 08.07.-30.09.2013 / | 291 | 145 | n.a. | keine | |||||
| 01.-26.10.2013 / 30.10.-26.12.2013 / 09.01.-31.03.2014 | 365 | 182 | n.a. | keine | |||||
| 03.-07.07.2013 | 518 | 259 | n.a. | keine | |||||
| 27.12.2013-08.01.2014 | 706 | 353 | n.a. | keine | |||||
| 27.-29.10.2013 closed | |||||||||
| Heritage King Deluxe Room | |||||||||
| 01.04.-02.07.2013 / 08.07.-30.09.2013 / | 291 | 145 | 108 | keine | |||||
| 01.-26.10.2013 / 30.10.-26.12.2013 / 09.01.-31.03.2014 | 365 | 182 | 133 | keine | |||||
| 03.-07.07.2013 | 518 | 173 | 184 | keine | |||||
| 27.12.2013-08.01.2014 | 706 | 353 | 247 | keine | |||||
| 27.-29.10.2013 closed | |||||||||
| Waterside King Deluxe Room | |||||||||
| 01.04.-02.07.2013 / 08.07.-30.09.2013 / | 336 | 168 | 123 | keine | |||||
| 01.-26.10.2013 / 30.10.-26.12.2013 / 09.01.-31.03.2014 | 432 | 216 | 156 | keine | |||||
| 03.-07.07.2013 | 564 | 282 | 199 | keine | |||||
